Ihr Warenkorb ist leer

Versandkosten & Lieferzeiten

Zielland Geschätzte Lieferzeit (in Arbeitstagen)* Kosten für den Versand Kostenloser Versand von
Belgien 2-3 € 6.99 € 59.99
Bulgarien 6-8 € 19.99 € 100.00
Deutschland 2-3 € 7.99 € 75.00
Dänemark 4-6 € 17.99 € 100.00
Estland 5-7 € 19.99 € 100.00
Finnland 6-8 € 23.99 € 150.00
Frankreich 2-3 € 11.99 € 100.00
Griechenland 7-9 € 21.99 € 150.00
Irland 5-7 € 15.99 € 100.00
Italien 3-5 € 14.99 € 100.00
Kanada 6-20 € 25.00 + € 6.00/kg -
Kroatien 5-12 € 16.99 € 100.00
Lettland 5-7 € 19.99 € 100.00
Litauen 5-7 € 19.99 € 100.00
Luxemburg 2-3 € 9.99 € 75.00
Niederlande 2-3 € 6.99 € 59.99
Norwegen 5-12 € 26.00 + € 1.75/kg -
Polen 4-6 € 14.99 € 100.00
Portugal 6-8 € 19.99 € 100.00
Rumänien 5-7 € 17.99 € 100.00
Schweden 4-6 € 17.99 € 100.00
Schweiz 5-12 € 20.00 + € 3.00/kg -
Slowakei 4-6 € 16.99 € 100.00
Slowenien 4-6 € 16.99 € 100.00
Spanien 5-7 € 16.99 € 100.00
Tschechien 4-6 € 14.99 € 100.00
Ungarn 4-6 € 17.99 € 100.00
Vereinigte Staaten 6-20 € 25.00 + € 6.00/kg -
Vereinigtes Königreich 6-20 € 17.00 + € 1.25/kg -
Österreich 4-6 € 15.99 € 100.00

* Die oben genannten Lieferzeiten (in Arbeitstagen) sind Richtwerte und nicht garantiert. Bei Lieferungen in abgelegene Gebiete, Inseln und Zollgebiete kann die Lieferzeit länger sein.